Mollusca | ||
Bivalvia | ||
| | ||
Gastropoda | ||
| | | |
ARthropoda | ||
Arachnida | ||
| | | |
Thecostraca | ||
| ||
Ostracaoda | ||
| | ||
Branchiopoda | ||
Ctenopoda | ||
| | | |
Anomopoda | ||
| | | |
| | ||
Hexapoda | ||
| | ||
Odonata | ||
| | | |
Diptera | ||
| | | |
| | | |
Coleoptera | ||
| | | |
| | ||
Hemiptera | ||
| | | |
| | ||
Copepoda | ||
Podoplea | ||
|
| |
Gymnoplea | ||
|
|
|
|
|
|
|
| |
Malacostraca | ||
Eucarida | ||
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Percarida | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Dendrogram